日期:2020-04-15 01:47:18 作者:江蘇海宏招聘信息-江蘇海宏建設(shè)工程有限公司
序號(hào) | 招聘崗位 | 需求專業(yè) | 職位描述 | 學(xué)歷要求 | 招聘人數(shù) |
1 | 項(xiàng)目部會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)管理,采購(gòu)管理,金融學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 港口航道、水利水電工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)計(jì) | 本科 | 5 |
2 | 船員 | 航海技術(shù),船舶電子電氣技術(shù),輪機(jī)工程技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造與自動(dòng)化,機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),船舶工程技術(shù) | 有電氣, 機(jī)械等技術(shù)背景的船員 | 大專 | 10 |
3 | 船舶設(shè)備管理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造與自動(dòng)化,船舶工程技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),金屬材料與熱處理技術(shù) | 船機(jī)設(shè)備管理 | 大專 | 20 |
4 | 人力資源管理 | 商管理,人力資源管理,行政管理,工程管理,土木工程,水利水電工程,水文與水資源工程,港口航道與海岸工程,交通工程 | 人事行政工作,主要負(fù)責(zé)招聘方面 | 本科 | 2 |
5 | 技術(shù)員 | 水利水電工程,水文與水資源工程,港口航道與海岸工程,土木工程,交通工程,輪機(jī)工程,船舶與海洋工程,機(jī)械工程,能源與動(dòng)力工程,測(cè)繪工程 | 港口航道、水利水電項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)管理,施工船舶管理 | 本科 | 8 |
6 | 測(cè)量員 | 水利水電工程,水文與水資源工程,港口航道與海岸工程,水務(wù)工程,能源與動(dòng)力工程,土木工程,測(cè)繪工程,交通工程,輪機(jī)工程,機(jī)械工程 | 港口航道、水利水電項(xiàng)目工程測(cè)繪 | 本科 | 5 |
7 | 施工管理培訓(xùn)生 | 水利水電工程,港口航道與海岸工程,水文與水資源工程,水務(wù)工程,土木工程,能源與動(dòng)力工程,機(jī)械工程,交通工程,船舶與海洋工程,電氣工程及其自動(dòng)化 | 港口航道、水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理,施工船舶管理 | 本科 | 10 |
8 | 資料員 | 水利水電工程,港口航道與海岸工程,水務(wù)工程,水文與水資源工程,土木工程,能源與動(dòng)力工程,機(jī)械工程,電氣工程及其自動(dòng)化,交通工程 | 工程資料的收集與管理 | 本科 | 10 |
9 | 安全員 | 水利水電工程,水文與水資源工程,港口航道與海岸工程,水務(wù)工程,能源與動(dòng)力工程,機(jī)械工程,土木工程,交通工程,船舶與海洋工程,輪機(jī)工程 | 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的日常監(jiān)督與管理工作 | 本科 | 10 |
10 | 施工員 | 水利水電工程,港口航道與海岸工程,水務(wù)工程,水文與水資源工程,土木工程,機(jī)械工程,能源與動(dòng)力工程,交通工程,船舶與海洋工程,輪機(jī)工程 | 港口航道、水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理 | 本科 | 10 |
上一篇:沒有了!
下一篇:船員招聘
地址:江蘇省南通市姚港路38號(hào) 電話:0513-83510596 Copyright ? 2016-2019 江蘇海宏建設(shè)工程有限公司 版權(quán)所有
ICP備案編號(hào):湘ICP備88888888號(hào)